颜色:红色,白色,黄色,绿色,棕色,黑色,蓝色,粉红色等
尺寸:2 * 26AWG,2 * 24AWG,2 * 22AWG,2 * 20AWG,2 * 18AWG,2 * 16AWG,2 * 14AWG,3 * 26AWG,3 * 24AWG,3 * 22AWG,3 * 20AWG,3 * 18AWG, 3 * 16AWG,3 * 14AWG,4 * 26AWG,4 * 24AWG,4 * 22AWG,4 * 20AWG,4 * 18AWG,4 * 16AWG,4 * 14AWG
包装:305米 /卷
状态: | |
---|---|
数量: | |
UL20233
Fongming
80℃ 300V UL20233 PVC绝缘TPU外护电缆
产品性能
额定温度:80℃
额定电压:300V
阻燃性能:电缆阻燃
产品结构
导体:实心或绞合,裸铜丝,镀锡丝
绝缘:PVC
颜色:客户需求
屏蔽:镀锡丝,镀镍丝(可选)
外护:TPU
颜色:客户需求
执行标准/环保
UL758,UL1581,CSA C22.2/ROHS,REACH
UL | 20233 | ||||||||||
CSA/CUL | AWM I A | ||||||||||
额定温度 | 80℃ | ||||||||||
额定电压 | 300V | ||||||||||
规格 | 导体结构 | 芯数 | 绝缘厚度 (mm) | 外径 (mm) | 成缆外径(mm) | 护套厚度 (mm) | ) 外径 (无屏蔽) (mm) | 屏蔽厚度 (mm) | 外径 (mm) | 护套厚度 (mm) | 外径 (带屏蔽) (mm) |
18 | 16/0.254 | 2 | 0.38 | 1.9 | 3.8 | 0.76 | 5.4±0.2 | 0.2 | 4.3 | 0.76
| 5.8±0.2 |
3 | 4.1 | 5.7±0.2 | 4.6 | 6.1±0.2 | |||||||
4 | 4.6 | 6.2±0.2 | 5.1 | 6.6±0.2 | |||||||
5 | 5.1 | 6.7±0.3 | 5.6 | 7.1±0.3 | |||||||
6 | 5.3 | 6.9±0.3 | 5.8 | 7.3±0.3 | |||||||
7 | 5.7 | 7.3±0.3 | 6.2 | 7.7±0.3 | |||||||
16 | 26/0.254 | 2 | 0.38 | 2.3 | 4.6 | 0.76 | 6.2±0.2 | 0.2 | 5.1 | 0.76
| 6.6±0.2 |
3 | 5.0 | 6.6±0.3 | 5.5 | 7.0±0.3 | |||||||
4 | 5.6 | 7.2±0.3 | 6.1 | 7.6±0.3 | |||||||
5 | 6.2 | 7.8±0.3 | 6.7 | 8.2±0.3 | |||||||
6 | 6.4 | 8.0±0.3 | 6.9 | 8.4±0.3 | |||||||
7 | 6.9 | 8.5±0.3 | 7.4 | 8.9±0.3 | |||||||
14 | 41/0.254 | 2 | 0.51 | 2.9 | 5.8 | 0.76 | 7.4±0.3 | 0.2 | 6.3 | 0.76 | 7.8±0.3 |
3 | 6.2 | 7.8±0.3 | 6.7 | 8.2±0.3 | |||||||
4 | 7.0 | 8.6±0.3 | 7.5 | 9.0±0.3 | |||||||
5 | 7.8 | 9.4±0.5 | 8.3 | 9.8±0.5 | |||||||
6 | 8.1 | 9.7±0.5 | 8.6 | 10.1±0.5 | |||||||
7 | 8.7 | 10.3±0.5 | 9.2 | 10.7±0.5 |
80℃ 300V UL20233 PVC绝缘TPU外护电缆
产品性能
额定温度:80℃
额定电压:300V
阻燃性能:电缆阻燃
产品结构
导体:实心或绞合,裸铜丝,镀锡丝
绝缘:PVC
颜色:客户需求
屏蔽:镀锡丝,镀镍丝(可选)
外护:TPU
颜色:客户需求
执行标准/环保
UL758,UL1581,CSA C22.2/ROHS,REACH
UL | 20233 | ||||||||||
CSA/CUL | AWM I A | ||||||||||
额定温度 | 80℃ | ||||||||||
额定电压 | 300V | ||||||||||
规格 | 导体结构 | 芯数 | 绝缘厚度 (mm) | 外径 (mm) | 成缆外径(mm) | 护套厚度 (mm) | ) 外径 (无屏蔽) (mm) | 屏蔽厚度 (mm) | 外径 (mm) | 护套厚度 (mm) | 外径 (带屏蔽) (mm) |
18 | 16/0.254 | 2 | 0.38 | 1.9 | 3.8 | 0.76 | 5.4±0.2 | 0.2 | 4.3 | 0.76
| 5.8±0.2 |
3 | 4.1 | 5.7±0.2 | 4.6 | 6.1±0.2 | |||||||
4 | 4.6 | 6.2±0.2 | 5.1 | 6.6±0.2 | |||||||
5 | 5.1 | 6.7±0.3 | 5.6 | 7.1±0.3 | |||||||
6 | 5.3 | 6.9±0.3 | 5.8 | 7.3±0.3 | |||||||
7 | 5.7 | 7.3±0.3 | 6.2 | 7.7±0.3 | |||||||
16 | 26/0.254 | 2 | 0.38 | 2.3 | 4.6 | 0.76 | 6.2±0.2 | 0.2 | 5.1 | 0.76
| 6.6±0.2 |
3 | 5.0 | 6.6±0.3 | 5.5 | 7.0±0.3 | |||||||
4 | 5.6 | 7.2±0.3 | 6.1 | 7.6±0.3 | |||||||
5 | 6.2 | 7.8±0.3 | 6.7 | 8.2±0.3 | |||||||
6 | 6.4 | 8.0±0.3 | 6.9 | 8.4±0.3 | |||||||
7 | 6.9 | 8.5±0.3 | 7.4 | 8.9±0.3 | |||||||
14 | 41/0.254 | 2 | 0.51 | 2.9 | 5.8 | 0.76 | 7.4±0.3 | 0.2 | 6.3 | 0.76 | 7.8±0.3 |
3 | 6.2 | 7.8±0.3 | 6.7 | 8.2±0.3 | |||||||
4 | 7.0 | 8.6±0.3 | 7.5 | 9.0±0.3 | |||||||
5 | 7.8 | 9.4±0.5 | 8.3 | 9.8±0.5 | |||||||
6 | 8.1 | 9.7±0.5 | 8.6 | 10.1±0.5 | |||||||
7 | 8.7 | 10.3±0.5 | 9.2 | 10.7±0.5 |